Dieses Denkmal ist das Zweite auf dem gleichen Grundstück. Das erste Denkmal wurde schon 1923 nach dem 1. Weltkrieg geplant und am 1.12.1929 eingeweiht. Die Bürger aus Beyenburg hatten dafür das nötige Geld gesammelt und Prof. Erich Cleff aus Elberfeld mit der Gestaltung einer Gedenktafel beauftragt.
Durch die Inflationszeit und die Suche nach einem geeigneten Standort trat jedoch eine Verzögerung von etwa fünf Jahren ein. Nachdem die Stadtgemeinde Lüttringhausen, zu der Beyenburg damals gehörte, am 10. Januar 1928 sich für den Kauf des Schneider’schens Grundstücks an der damals noch „Kirchstraße“, heute „Am Kriegermal“, heißenden Lage entschlossen hatte, stellte sie die entsprechenden Mittel zum Bau eines Denkmals zur Verfügung. Es enthielt auf einer Tafel in vergoldeter Schrift die 91 Namen von Beyenburger Bürgern, die in diesem Krieg ihr Leben lassen mussten.

Das 1. Denkmal mit der Gedenktafel der 91 Gefallenen des 1.Weltkriegs an dem über 5 m hohen Pfeiler
Dann wurde Beyenburg am 1. August 1929 von Lüttringhausen nach Wuppertal eingemeindet. Noch im Oktober des gleichen Jahres bewilligte die Stadt Wuppertal bis zu 1.000 RM zur Fertigstellung der Gedenkstätte.
Der Entwurf der Anlage aus Bergischer Grauwacke stammte von Stadtbaudirektor Rückle aus Barmen. Den Mittelpunkt des Denkmals bildete die Gedenktafel mit den 91 Namen an einem über 5 Meter hohen Pfeiler.
Das Denkmal überstand den Zweiten Weltkrieg aber die gesamte Anlage war reparatur- und erneuerungsbedürftig. Die vergoldete Schrift mit den 91 Namen der Beyenburger Bürger auf der Gedenktafel war verblasst.
Inzwischen galt es, auch die Beyenburger Opfer des Zweiten Weltkriegs mit einer Gedenkstätte zu ehren. Deshalb entschloss sich die Stadt Wuppertal 1955 zur Umgestaltung des Ehrenmals. Es waren aber zu viele Gefallene, um alle mit ihren Namen aufzuführen. Erst 1959 waren sich die Vertreter des Bürger- und Heimatvereins Beyenburg mit den Vertretern der Stadt über die Ausführung der neuen Gedenkstätte einig. Dann dauerte es noch weitere drei Jahre bis der jetzige Gedenkstein für die Gefallenen beider Weltkriege am Ende der Straße „Am Kriegerdenkmal“ nahe der Kurvenstraße entstehen konnte. Am 22. Mai 1962 wurde er in seiner heutigen Form eingeweiht. Damit war die Umgestaltung eines bereits bestehenden Gedenkplatzes abgeschlossen.

Das 2. Denkmal für die Gefallenen des 1. und 2. Weltkriegs als namenloser Gedenkstein nach der Neugestaltung der Gedenkstätte
Auf schlichter Natursteinplatte treten 10 unterschiedlich große Grabkreuze plastisch hervor. Darunter sind die Jahreszahlen 1914 – 1918 + 1939 – 1945 erhaben herausgemeißelt. Dieser unpersönliche Gesteinsblock entspricht wohl am ehesten dem heutigen Zeitgeist.

Die neue Gedenkstätte am Ende der Straße „Am Kriegermal“ läd zum Verweilen ein
Das Denkmal wurde am 8.8.2007 mit der Nummer 2828 in die Denkmalliste der Stadt Wuppertal eingetragen. Am Volkstrauertag im November jeden Jahres finden dort heute die Gedenkveranstaltungen statt.
Gefallene des 1. Weltkriegs
PDF zum Download
Gefallene des 2. Weltkriegs
PDF zum Download
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Todessort | Todesart |
| Ackermann | Heinz Eugen | 16.11.15 | 15.06.45 | Lazarett Jassy, Rumänien | Bauchfell-Tbc |
| Altenrath | Erwin Ludwig Robert | 30.08.08 | 00.03.1945 | ||
| Andree | Alfons | 26.11.14 | 21.02.45 | ||
| Antoni | Paul Heinz | 03.05.23 | 19.11.42 | Rschew im Osten | gefallen |
| Antoni | Erich | 20.04.11 | 12.01.43 | unbekannt | gefallen |
| Archut | Emil Werner | 25.12.12 | 02.09.43 | Smolensk im Osten | gefallen |
| Artinger | Franz | 30.09.06 | 30.11.43 | Ostroff im Osten | gefallen |
| Artinger | Anna Luise | 09.02.30 | 12.04.45 | Beyenburger Freiheit 29a | Schrecktod bei Tieffliegerangriff |
| Backhoff | Willi | 01.08.15 | 11.03.45 | Wollin/Pommern | gefallen |
| Baumhöfer | Maria Therese | 29.12.20 | 27.05.45 | Kreuzmühle 1 | 2 Lungensteckschüsse |
| Bechem | Otto | 06.12.13 | 10.07.42 | Lazarett 4/509 Kursk | nach Verwundung |
| Beeck | Emil | 03.06.08 | 24.02.43 | im Osten | |
| Beele | Willi | 18.06.10 | 16.04.44 | bei Rascaeti/Bessarabien | |
| Behrensmeier | Otto | 30.07.00 | 23.08.45 | Lazarett Precko bei Agram | Magenoperation als Soldat im Lazarett |
| Bergmann | Erwin | 26.11.11 | 00.08.1946 | Orscha, Russland | Brustleiden Geschwür |
| Betteldorf | Gottfried | 17.12.19 | ? | ||
| Biermann | Hermann | 22.03.16 | 01.12.41 | ||
| Biermann | Günther | 18.05.19 | 09.09.41 | ||
| Born | Clemens | 12.03.00 | 29.10.46 | Fontainebleau, Frankreich | gefallen |
| Braselmann | Eugen | 13.02.21 | 24.05.45 | Dänemark | Explosion beim Munitions-Aufräumen |
| Braun | Willy | 13.09.08 | 29.07.44 | Metna im Osten | gefallen |
| Braun | August | 19.04.07 | 02.07.44 | Rzeczyca | gefallen |
| Braun | Ernst Rudi | 09.09.24 | 14.01.45 | Lipa Kreis Radom | gefallen |
| Brückelmann | Ernst | 24.01.12 | 17.02.45 | ||
| Busse | August Artur | 05.03.26 | 05.09.44 | Gottignies/Hainsut | gefallen |
| Butterweck | Wilhelm Martin | 06.03.19 | 19.01.46 | Kriegsgefangenenlager Sombor, Galizien | im Lazarett |
| Capdeville | Pierre Jean Eugène | 16.09.16 | 18.03.45 | Beyenburg/Nöllenberg | Absturz mit Halifax-Bomber |
| Clausen | Helmut | 12.04.45 | Witten | ||
| Conrad | Werner | 08.12.16 | 20.07.44 | Bellengrevillebei Caen, Frankreich | gefallen |
| Conzen | Theodor Carl | 11.07.19 | 07.05.43 | Krokan, Usbekistan | |
| Dahlmann | Willi | 24.01.45 | bei Heinsberg | ||
| Droste | Artur | 18.02.14 | 14.04.43 | Stalino im Osten | Folgen schwerer Erkrankung |
| Dücker | Heinrich Johann | 01.03.19 | 03.01.42 | Lazarett Smolensk | nach Verwundung |
| Dukowski | Rolf Otto | 01.02.26 | 08.12.44 | 2,5 km westlich Bergheim | gefallen |
| Düren | Gustav Emil | 06.10.15 | 08.09.43 | Iwanowsky im Osten | gefallen |
| Dussaut | Alfred Auguste | 19.05.20 | 18.03.45 | Beyenburg/Nöllenberg | Absturz mit Halifax-Bomber |
| Ebinghaus | Werner | 21.08.26 | 17.10.44 | ||
| Eller | Alfons | 12.03.1898 | 14.09.44 | ||
| Ermert | Ewald Heinz | 03.11.21 | 15.11.41 | Mestelewo, im Osten | nach schwerer Verwundung |
| Ermert | Kurt Hermann | 06.07.20 | 08.08.43 | Neshin im Osten | gefallen |
| Flühs | Bernhard Johannes Franziskus | 28.07.27 | 10.03.45 | Karlovac | gefallen |
| Franzen | Alfons | 04.02.14 | 31.10.41 | Krim | gefallen |
| Franzen | Heinrich Johann | 23.11.07 | 22.-23.5.1942 | bei Dunajewo/Ostfront | gefallen |
| Freese | Karl | 29.07.20 | 12.11.43 | ||
| Frese | Helmut | 13.03.45 | Blombach | Bombenangriff | |
| Frese | Helmut | 23.11.08 | 13.03.45 | Wuppertal | Fliegerangriff |
| Füchsel | Heinrich | ||||
| Gerdt | Otto Friedrich | 22.05.25 | 05.05.44 | Unemoisa an Narvafront | gefallen |
| Gonthier | André François | 06.04.14 | 18.03.45 | Beyenburg/Nöllenberg | Absturz mit Halifax-Bomber |
| Gottschalk | Reinhold | 03.12.20 | 28.07.41 | Ägläjärvi, im Osten | gefallen |
| Gouder de Beauregard | Otto | ||||
| Gumbrich | Horst | 06.04.45 | Leese-Stolzenau | ||
| Haller | Ludwig Wilhelm | 21.02.12 | 08.04.43 | Verbandspaltz Kierskom im Osten | nach Verwundungen |
| Hastrich | Hans Joachim | 01.10.43 | im Osten | ||
| Heinen | Siegfried | 09.05.15 | 09.04.40 | auf See | Im Marineeinsatz |
| Heinrichs | Carl Hermann Erich | 08.03.11 | 03.01.45 | Budapest | gefallen |
| Heinze | Werner Ernst | 09.10.23 | 29.10.44 | Sovosmezo in Ungarn | gefallen |
| Heinze | Fritz Rudi | 08.11.26 | 27.01.45 | 700 m südl. Silini/Kurland | gefallen |
| Heinze | Paul | ||||
| Hellbeck | Willi | 20.01.10 | 09.03.44 | Molzowo im Osten | gefallen |
| Hellmuth | Louis Roger | 19.01.22 | 18.03.45 | Beyenburg/Nöllenberg | Absturz mit Halifax-Bomber |
| Heynen | Kurt | 23.07.43 | im Meer | mit U-Boot untergegangen | |
| Höfler | Artur | 31.07.41 | im Osten | ||
| Hölscher | Hans Josef | 12.05.24 | 17.06.44 | Nordatlantik vor Kristiansund | gefallen |
| Hölterhoff | Georg | 23.02.14 | 31.05.44 | Schloss Stenke bei Jassy | gefallen |
| Hunold | Hans Wilhelm | 14.11.13 | 07.05.42 | ||
| Imhoff | Wilhelm | 31.12.1871 | 15.05.43 | ||
| Jäger | Ernst Wilhelm | 21.12.25 | 11.01.48 | Lungait bei Baku | Ernährungsstörungen |
| Kähler | Otto | 21.07.05 | 15.03.45 | Beyenburg | Tieffliegerangriff |
| Kampf | Richard | 19.12.11 | 15.03.43 | Lager Krasnomaisl/Stalingrad | Fleckfieber |
| Kaspari | Karl Hugo | 02.04.21 | 28.08.43 | Ripac, Bosnien | gefallen |
| Kattenbach | Josef | 31.01.16 | 17.03.45 | Herbringhausen | Luftangriff am 13.3.1945 |
| Keller | Wilhelm | 27.08.15 | 08.01.42 | im Osten | nach Verwundung |
| Klein | Emil Günther Willi | 26.02.24 | 01.02.44 | im Osten | nach schwerer Verwundung |
| Klüting | Theodor Carl Friedrich | 23.11.1899 | 13.05.41 | Frankreich | Kohlengasvergiftung |
| Koch | Karl Heinz | 14.09.24 | 20.04.45 | bei Spremberg | gefallen |
| Körschgen | Otto | 01.06.26 | 28.11.44 | Tutteln | gefallen |
| Kötter | Hubert Engelbert | 01.02.11 | 25.01.45 | unbekannt | |
| Kotthaus | Erich Emil | 06.05.20 | 05.05.42 | am Wolchow/Ostfront | gefallen |
| Kottsieper | Karl | 19.02.21 | 10.02.45 | ||
| Name | Vorname | GebDat | TodDat | TodOrt | Todesart |
| Kugel | Werner Günter | 22.01.21 | 00.12.1944 | Assenois/Bastogne Belgien | gefallen |
| Kuhbier | Willi | 28.07.43 | Sappenrade bei Lüdinghausen | verunglückt bei Sprengung | |
| Künemund | Franz Friedrich | 20.09.05 | 16.08.46 | Samara, Russland | gefallen |
| Leise | Werner Friedrich Franz | 25.09.24 | 05.04.43 | Penna im Osten | |
| Leverkus | Karl Heinrich | 13.08.13 | 14.01.43 | Alexino im Osten | gefallen |
| Lorenzon | Albert | 04.08.13 | 17.09.43 | Stropino im Osten | gefallen |
| Ludorf | Walter | 22.06.15 | 27.07.41 | Agrigento, Sizilien | Folge von Verwundung |
| Luft | Gerhardt | 21.03.20 | 01.12.43 | Bobruisk | gefallen |
| Luthe | Karl | 17.04.14 | 27.03.42 | bei Melichowa/Ostfront | gefallen |
| Melskotte | Kurt | 28.08.20 | 01.05.42 | Castrop-Rauxel, Res.lazarett Lütgendortmund | Schussverletzung, Unfall |
| Melskotte | Otto | 10.02.23 | 11.10.44 | Serbien | |
| Mesenholl | Karl | 26.09.09 | 29.10.44 | Rybinek | Ruhr |
| Mickenhagen | Walter | 09.01.20 | 04.12.44 | Deutschland | gefallen |
| Patris | Guy Marie Charles | 16.08.20 | 18.03.45 | Beyenburg/Nöllenberg | Absturz mit Halifax-Bomber |
| Persch | Ida | 28.12.1887 | 30.05.43 | Str. der Alten Garde 56/58 | Bombenangriff |
| Persch | Johannes | 21.6.1876 | 30.05.43 | Str. der Alten Garde 56/58 | Bombenangriff |
| Petig | Ewald Friedrich | 23.10.27 | 23.03.45 | berg bei Dingden | gefallen |
| Platte | Waldemar | 01.03.1881 | 14.03.45 | Beyenburger Freiheit 49 | verblutet nach Bombensplitterverletzung |
| Potrafka | Adolf | 14.04.45 | Steinbruch Kemna | auf Flucht vor amerik. Einmarsch | |
| Rottmann | August Werner | 14.07.22 | 23.12.44 | Italien | unbekannt |
| Rottmann | Hans | 30.12.22 | 27.04.05 | vermisst | |
| Rüddenklau | Johann Heinrich Paul | 03.11.11 | 13.08.43 | Malestewo im Osten | gefallen |
| Sagel | Ludwig | 13.07.08 | 17.06.45 | Lazarett Teupitz | unbekannt |
| Saint-Jevin | Victor Jean | 12.09.20 | 18.03.45 | Beyenburg/Nöllenberg | Absturz mit Halifax-Bomber |
| Sandrock | Wilhelm | 04.12.22 | 27.04.05 | Frankreich | gefallen |
| Schäfer | Johannes Josef | 21.11.24 | 18.07.43 | Tatinki im Osten | gefallen |
| Scherkenbeck | August | ||||
| Scherkenbeck | Farnz Hubert | 15.10.1899 | 25.04.42 | Lazarett Roderbirken | offene Tuberkulose |
| Schmalz | Rudolf Friedrich | 30.10.04 | 17.08.45 | Belgrad | Diarrhöe, Asthenie |
| Schmerenbeck | Peter | 25.11.03 | 22.08.46 | ||
| Schmidt | Josef | 21.05.20 | 23.04.45 | ||
| Schmidt | Helmut | 11.01.45 | Zuchthaus | ||
| Schmidt | Walter Erich | 28.04.11 | 27.11.42 | Mal Wereika | gefallen |
| Schmitz | Laurentius Friedrich | 09.09.11 | 17.10.42 | ||
| Schreiber | Friedel | 27.12.26 | |||
| Schulze | Heinrich | 10.08.10 | 18.08.42 | ||
| Schulze | Karl Guido Hermann Franz | 07.03.07 | 22.07.44 | Alençon | gefallen |
| Schwarz | Willy Eugen Werner | 01.02.13 | 22.06.41 | im Osten | gefallen |
| Schwarz | Walter Erich Günter | 18.08.25 | 22.12.44 | ||
| Sichelschmidt | Adolf | 14.10.42 | im Osten | ||
| Sinner | Friedrich Wilhelm | 07.09.26 | 31.12.44 | Wald südl. Balozi, Lettland | gefallen |
| Söhngen | Wilhelm | 27.11.15 | 08.08.41 | Iwanowskaja/Ostfront | gefallen |
| Sondermann | Karl Heinz Ludwig | 12.07.20 | 17.04.45 | östlich Barby | gefallen |
| Sonnenschein | Karl | 08.06.16 | 16.08.41 | Lazarett Schimsk, Ostfront | gefallen |
| Spiecker | Helmut | 01.11.43 | im Osten | ||
| Spiecker | Hugo | 15.11.1868 | 14.03.45 | Frielinghausen 21 | Kopfschuss mit Gehirnverletzung |
| Staubus | Hermann Erich | 13.05.13 | 02.06.43 | Lukschina im Osten | gefallen |
| Steffen | Paul-Heinz | vermisst | |||
| Stein | Gustav Heinrich | 19.11.08 | 22.11.42 | Filimenkow | gefallen |
| Stöcker | Karl Heinz | 24.10.44 | im Westen | ||
| Strüwing | Hans Alexander | 07.09.07 | 26.01.45 | ||
| Stümpel | Karl | 07.08.19 | 10.02.45 | ||
| Theis | Engelbert Franz | 11.11.10 | 02.03.42 | Smolensk, Kriegslazarett 2/551 | in Folge seiner Verwundung |
| Theis | Aloysius Vinzenz | 16.07.22 | 27.06.42 | bei Teremez/Ostfront | gefallen |
| Tokar | Stanislaw | 29.01.45 | 10.04.45 | Wuppertal, auf Wanderung (Verschickung) | Verdauungsstörungen |
| Trummel | Walter | 19.01.45 | Ungarn | ||
| Voet | Gerhard | ||||
| Wachter | Paulus | 06.08.13 | 25.05.41 | Heraklion/Kreta | gefallen |
| Wacker | Karl Julius | 19.08.09 | 15.10.42 | Berzdorf bei Köln | gefallen |
| Wacker | Hermann Josef | 04.05.11 | 25.01.42 | Res.lazarett Kielce | nach Verwundung |
| Wasserfuhr | Hermann | 28.09.12 | 12.06.42 | Belyj-Kolodesy/Ostfront | gefallen |
| Wassermann | Hans | 25.10.09 | 22.10.43 | Mashryewo im Osten | gefallen |
| Weber | Karl | vermisst | |||
| Westemeier | Heinrich Laurentius | 06.04.10 | 24.10.41 | Krasnowa/Ostfront | gefallen |
| Westemeier | Laurentius | ||||
| Westermann | Hans | 26.08.18 | 29.10.41 | Ssemjanowa/Ostfront | gefallen |
| Weuster | Hermann Karl | 31.07.22 | 17.01.45 | Toulon | gefallen |
| Wienand | Albert | 25.11.26 | 09.03.45 | Mönnichau | gefallen |
| Windgassen | Karl Hermann | 07.01.03 | 20.10.45 | Buglose/Landes/Frankreich | gefallen |
| Winterberg | Friedrich Adolf | 30.10.20 | 21.09.41 | im Osten | nach Verwundung im Lazarett |
| Wupperfeld | Hermann Josef | 21.09.25 | 21.10.44 | Lötzen | Ruhr, Wundrose |
| Zubler | Friedrich | 01.06.11 | 00.12.1945 | russisches Kriegsgefangenenlager | Lungenentzündung |
Fotos:
https://zeitzeichen-wuppertal.de/denkmal.wuppertal.de
Atamari, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons